Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
40313 | L | 2022 CA MVN Post CIF Senior LCM Meet | 08/May/2022 |
40312 | L | Selectivo Mundial Junior, Bolivarianos y Odes | 04/May/2022 |
40311 | S | III Torneo de Natación Copa Acuarius Tacna 22 | 29/Apr/2022 |
40310 | L | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Apr/2022 |
40308 | L | Puerto Rico International Swimming Open | 21/Apr/2022 |
40309 | L | Dragons LC Spring Invitational | 21/Apr/2022 |
40305 | L | Selectivo Copa Panam Aquatics 2022 | 01/Apr/2022 |
40307 | L | I Selectivo Clasificatorio y Promocional AgAb | 19/Mar/2022 |
40306 | L | Festival de Relevos 2022 | 26/Feb/2022 |
40299 | S | XXI Copa Internacional de Natacion GCC 2022 | 17/Feb/2022 |
40301 | L | 2022 Southern Zone South Secti | 10/Feb/2022 |
40300 | S | XXXIX Torneo Internacional de Navidad | 29/Dec/2021 |
40297 | L | Festival de Menores Mín e Inf A PL LIMA 2021 | 17/Dec/2021 |
40298 | L | Festival de Menores Mín e Inf A PL TRU 2021 | 17/Dec/2021 |
40302 | S | 15th FINA World Swimming Championship 25 m 21 | 16/Dec/2021 |
40294 | L | Campeonato Nacional de Categorías PL 2021 | 09/Dec/2021 |
40295 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2021 | 09/Dec/2021 |
40303 | L | 1st Junior Pan American Games | 25/Nov/2021 |
40296 | L | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov/2021 |
40304 | S | Puerto Rico International Swimming Open 25m | 28/Oct/2021 |
40293 | S | Selectivo Mundial de Pileta Corta | 30/Sep/2021 |
40292 | S | I TORNEO DE NATACION - CLUB INTERNACIONAL 2 | 24/Sep/2021 |
40291 | L | Selectivo Sudamericano Juvenil 2021 | 22/Sep/2021 |
40289 | L | Test Match Interno Setiembre 2021 | 04/Sep/2021 |
40288 | L | II Select. Nacional Panamericano Junior Cali | 19/Aug/2021 |
40290 | L | XXI Torneo Interclubes Delfin de Oro | 12/Aug/2021 |
40175 | L | 2021 Senior Championships - CSSC - 073021 | 30/Jul/2021 |
40285 | L | Finals - Western Zone Senior Champs | 26/Jul/2021 |
40172 | L | Tokyo 2020 Olympic Games | 24/Jul/2021 |
40168 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC 2021 | 22/Jul/2021 |
40169 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2021 | 22/Jul/2021 |
40170 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2021 AR | 22/Jul/2021 |
40171 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC 2021 TR | 22/Jul/2021 |
40176 | L | 2021 CCS Summer JO | 22/Jul/2021 |
40174 | L | 2021 CA MVN Summer JO's | 22/Jul/2021 |
40286 | L | 2021 CO CSI Senior LC State Championships | 22/Jul/2021 |
40280 | L | 2021 Utah LC State Championships | 19/Jul/2021 |
40281 | L | 2021 Speedo Sectionals - Austin TX * WRS | 15/Jul/2021 |
40287 | L | 2021 Western Region Speedo Sectionals- Austin | 15/Jul/2021 |
40275 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC Arequipa | 15/Jul/2021 |
40278 | S | Campeonato Nacional Infantil B Piscina Corta | 15/Jul/2021 |
40279 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC Trujillo | 15/Jul/2021 |
40173 | L | 2021 Indiana Senior State - LCM | 15/Jul/2021 |
40276 | L | 2021 LVSC Summer Invite | 10/Jul/2021 |
40269 | S | I Festival Menores e Infantil A Piscina Corta | 09/Jul/2021 |
40270 | S | I Festival Menores e Infantil A PC Trujillo | 09/Jul/2021 |
40271 | S | I Festival Menores e Infantil A PC AQP | 09/Jul/2021 |
40272 | L | Southern Zone South Sectional Championships | 08/Jul/2021 |
40273 | L | 2021 CA Southern California Invitational | 08/Jul/2021 |
40266 | S | Control de Tiempos CRL Julio 2021 | 02/Jul/2021 |
40268 | L | NOVA July Age Group Intrasquad | 02/Jul/2021 |
40267 | S | VALIDACIÓN DE TIEMPOS EN PISCINA CORTA 2021 | 30/Jun/2021 |
40265 | L | 2021 CA Dolfin Fran Crippen SMOC PRO | 24/Jun/2021 |
40274 | L | XVI Circuito C.Madrid_XII T.Verano 20-21 | 19/Jun/2021 |
40028 | L | Piranhas June Open | 19/Jun/2021 |
40029 | L | FINA Olympic Marathon Swim Qualifier 2021 | 19/Jun/2021 |
40030 | L | 2021 TNAQ June Invitational | 18/Jun/2021 |
40284 | L | 2021 UT OTAC Oviatt Open | 18/Jun/2021 |
40031 | L | Sel. Nac. Panamericano Junior Cali Truijllo | 17/Jun/2021 |
40027 | L | Selectivo Nacional Panamericano Junior Cali | 17/Jun/2021 |
40264 | Y | CA 2021 Nova June Age-Group Invitational | 17/Jun/2021 |
40263 | L | Time Trial Club Regatas Lima Junio 2021 | 12/Jun/2021 |
40026 | L | Irvine Age Group Dual Meet | 12/Jun/2021 |
40024 | L | 2021 Michael Lohberg Invitational - 061121 | 11/Jun/2021 |
40277 | L | MAC 2021 Narwhal Invite | 11/Jun/2021 |
40025 | L | 2021 Summer Solstice Open | 10/Jun/2021 |
40262 | L | 13th Annual Long Course Summer Kickoff | 05/Jun/2021 |
40255 | L | 42nd International Ciutat de Barcelona Swimmi | 05/Jun/2021 |
40260 | L | CLASIFICATORIO CCCAN 2021 | 29/May/2021 |
40257 | L | TOPS Last Train to Omaha | 28/May/2021 |
40258 | L | SOFLO Last Chance OT Qualifier | 28/May/2021 |
40259 | L | 2021 CA SPEEDO GRAND CHALLENGE | 28/May/2021 |
40254 | L | Selectivo XXXII Juegos Olimpicos Tokio 2021 | 27/May/2021 |
40256 | L | Control de Tiempos Trujillo | 27/May/2021 |
40250 | L | Time Trial Club Regatas Lima Mayo 2021 | 22/May/2021 |
40252 | L | 2021 Kent Holdren Memorial Meet | 21/May/2021 |
40251 | L | Puerto Rico International Swimming Open | 20/May/2021 |
40248 | L | 2021 PA Long Course Invite | 14/May/2021 |
40261 | L | Wellington Spring 2021 Invitational | 14/May/2021 |
40023 | L | Mizuno Atlanta Classic 2021 Swim Meet | 14/May/2021 |
40283 | L | 2021 UT HAST LC Classic | 13/May/2021 |
40022 | L | 2021 TYR Pro Swim Series | 12/May/2021 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos