Rankings por puntos FINA
Periodo
Piscina
Edad mínima
Edad máxima
Sexo
Código | Piscina | Torneo | Fecha |
---|---|---|---|
20850 | S | II Copa de Velocidad Tarapoto 2022 | 29/Jul/2022 |
20846 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC TRU 22 | 21/Jul/2022 |
20847 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC TRU 22 | 21/Jul/2022 |
20848 | S | Campeonato Nacional por Categorias PC LIM 22 | 21/Jul/2022 |
20849 | S | Campeonato Nacional Absoluto PC LIM 22 | 21/Jul/2022 |
20844 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC ARE 2022 | 15/Jul/2022 |
20845 | S | Campeonato Nacional Infantil B PC LIM 2022 | 14/Jul/2022 |
20842 | S | Festival de Menores TRU Min e Inf AI-II PC 22 | 07/Jul/2022 |
20843 | S | Festival de Menores ARE Min e Inf AI-II PC 22 | 07/Jul/2022 |
20835 | S | Festival de Menores Min e Inf AI-II PC Lim 22 | 07/Jul/2022 |
20841 | L | XIX Juegos Dep Bolivarianos Valledupar AgAb22 | 03/Jul/2022 |
20836 | L | Selectivo XII Juegos Suramericanos de Asuncio | 30/Jun/2022 |
20840 | L | 19th FINA World Championships Ag Ab 2022 | 27/Jun/2022 |
20838 | S | Copa de Natacion Club Shadai 2022 | 25/Jun/2022 |
20839 | L | 19th FINA World Championships 2022 | 18/Jun/2022 |
20837 | S | V Copa Ciudad Imperial 2022 | 17/Jun/2022 |
20832 | L | X Copa de Natacion NADA PERU | 10/Jun/2022 |
20834 | L | CAMPEONATO NACIONAL CADETES Y JUVENILES 2022 | 08/Jun/2022 |
20833 | L | PanAm Age Group Swimming Championship 2022 | 02/Jun/2022 |
20829 | L | 2022 Speedo Grand Challenge | 27/May/2022 |
20831 | L | CA 2022 NOVA May Intrasquad Meet | 20/May/2022 |
20827 | L | 2022 PA Long Course Invite | 20/May/2022 |
20828 | L | 2022 jesse invitational | 20/May/2022 |
20830 | L | 2022 Atlanta Classic | 13/May/2022 |
20826 | L | 2022 CA MVN Post CIF Senior LCM Meet | 08/May/2022 |
20822 | L | Selectivo Mundial Junior, Bolivarianos y Odes | 04/May/2022 |
20821 | S | III Torneo de Natación Copa Acuarius Tacna 22 | 29/Apr/2022 |
20825 | L | III JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD | 28/Apr/2022 |
20823 | L | Puerto Rico International Swimming Open | 21/Apr/2022 |
20824 | L | Dragons LC Spring Invitational | 21/Apr/2022 |
20820 | L | Selectivo Copa Panam Aquatics 2022 | 01/Apr/2022 |
20814 | S | XXI Copa Internacional de Natacion GCC 2022 | 17/Feb/2022 |
20816 | L | 2022 Southern Zone South Secti | 10/Feb/2022 |
20815 | S | XXXIX Torneo Internacional de Navidad | 29/Dec/2021 |
20812 | L | Festival de Menores Mín e Inf A PL TRU 2021 | 17/Dec/2021 |
20813 | L | Festival de Menores Mín e Inf A PL LIMA 2021 | 17/Dec/2021 |
20817 | S | 15th FINA World Swimming Championship 25 m 21 | 16/Dec/2021 |
20809 | L | Campeonato Nacional de Categorías PL 2021 | 09/Dec/2021 |
20810 | L | Campeonato Nacional Absoluto PL 2021 | 09/Dec/2021 |
20818 | L | 1st Junior Pan American Games | 25/Nov/2021 |
20811 | L | XXIX Campeonato Sudamericano Juvenil Natacio | 09/Nov/2021 |
20819 | S | Puerto Rico International Swimming Open 25m | 28/Oct/2021 |
20808 | S | Selectivo Mundial de Pileta Corta | 30/Sep/2021 |
20807 | S | I TORNEO DE NATACION - CLUB INTERNACIONAL 2 | 24/Sep/2021 |
20806 | L | Selectivo Sudamericano Juvenil 2021 | 22/Sep/2021 |
20804 | L | Test Match Interno Setiembre 2021 | 04/Sep/2021 |
20803 | L | II Select. Nacional Panamericano Junior Cali | 19/Aug/2021 |
20805 | L | XXI Torneo Interclubes Delfin de Oro | 12/Aug/2021 |
20690 | L | 2021 Senior Championships - CSSC - 073021 | 30/Jul/2021 |
Contáctanos
pin_drop
Piscina de Campo de Marte
Jr. Nazca cuadra 6 s/n, Jesús María - Lima
Av. Salaverry
Altura del ministerio de trabajo
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
pin_drop
Piscina de Mansiche
Av. España 849
Trujillo, La libertad
mail
Envíanos un email
fdpn@fdpn.com.pe
Página web creada por Ing. Jorge Arana Neyra Soluciones web sin gastar en servidores ni equipos